索引号: | C.l.PigmentRed 185 | 化学类别: | 苯并咪唑酮 | |||
![]() |
分子式: | C27H24N6O6S | ||||
俗称: | 苯并咪唑酮洋红HF4C | 分子量: | 560.63 | |||
技术指标 | ||||||
色相或色光 | 艳蓝光红 | 耐光性 | 7-8级 | 耐酸性 | 5级 | |
相对密度 | 1.45 | 耐热性(℃) | 280℃ | 耐石蜡性 | 5级 | |
堆积密度/(lb/gal) | 11.2-11.6 | 耐水性 | 5级 | 耐溶剂性 | 7级 | |
熔点/℃ | 335-345 | 耐油性 | 5级 | 耐迁移性 | 5级 | |
平均粒径/μm |
![]() |
|||||
粒子形状 | 小薄片状 | |||||
比表面积/(m2/g) | 45:43-47 | |||||
PH值(10%浆料) | 6.5 | |||||
吸油量/(g/100g) | 97 | |||||
遮盖力 | 半透明型 | |||||
具有优异耐迁移,突出的热稳定性,纯净的蓝光红色或者黄光红色。多用于PVC、PU、TPR、TPE、PE、ABS、PC等塑料着色,耐热280度,亦用于油漆、油墨、涂料。对应科莱恩HF4C红。 |