索引号: | C.1.PigmentRed 176 | 化学类别: | 苯并咪唑酮 | |||
![]() |
分子式: | C32H24N6O5 | ||||
俗称: | 苯并眯唑酮 洋红HF3C | 分子量: | 572.57 | |||
技术指标 | ||||||
色相或色光 | 艳蓝光红 | 耐光性 | 7-8级 | 耐酸性 | 5级 | |
相对密度 | 1.45 | 耐热性(℃) | 280℃ | 耐石蜡性 | 5级 | |
堆积密度/(lb/gal) | 11.2-11.6 | 耐水性 | 5级 | 耐溶剂性 | 7级 | |
熔点/℃ | 345-355 | 耐油性 | 5级 | 耐迁移性 | 5级 | |
平均粒径/μm | ![]() |
|||||
粒子形状 | 棒状 | |||||
比表面积/(m2/g) | 61:75-79 | |||||
PH值(10%浆料) | 5.5 | |||||
吸油量/(g/100g) | 70-88 | |||||
遮盖力 | 半透明型 | |||||
HF3C蓝光红色,耐迁移耐光的6-7级,多用于PVC、PU、TPR、TPE、PP、PE、PS、ABS的塑料着色,耐热在280度稳定,亦用于油漆、油墨、涂料,对应科莱恩HF3C红。 |